Amatérská hokejová liga pro všechny
Archiv ze sezóny 2012/2013
Tabulka
Pořadí | Název | Z | V | R | P | Skóre | B |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | MĚLNÍK | 46 | 36 | 1 | 9 | 422:266 | 109 |
2. | ŠENOV | 45 | 34 | 1 | 10 | 438:241 | 103 |
3. | BOSTON | 45 | 33 | 3 | 9 | 518:269 | 102 |
4. | CVIKOV | 44 | 19 | 1 | 24 | 334:353 | 58 |
5. | DK STŘELNICE | 45 | 17 | 2 | 26 | 296:336 | 53 |
6. | HADI | 43 | 7 | 1 | 35 | 250:455 | 22 |
7. | ŠLUKNOV | 44 | 5 | 1 | 38 | 337:675 | 16 |
Tabulka - 4. kolo
Pořadí | Název | Z | V | R | P | Skóre | B |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | MĚLNÍK | 10 | 9 | 0 | 1 | 87:38 | 27 |
2. | ŠENOV | 10 | 8 | 0 | 2 | 82:57 | 24 |
3. | BOSTON | 9 | 7 | 0 | 2 | 106:55 | 21 |
4. | CVIKOV | 9 | 3 | 0 | 6 | 60:66 | 9 |
5. | DK STŘELNICE | 10 | 3 | 0 | 7 | 61:86 | 9 |
6. | HADI | 8 | 2 | 0 | 6 | 35:71 | 6 |
7. | ŠLUKNOV | 8 | 0 | 0 | 8 | 67:125 | 0 |
Tabulka - 3. kolo
Pořadí | Název | Z | V | R | P | Skóre | B |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | MĚLNÍK | 12 | 10 | 0 | 2 | 106:64 | 30 |
2. | BOSTON | 12 | 9 | 1 | 2 | 125:78 | 28 |
3. | ŠENOV | 12 | 8 | 1 | 3 | 105:68 | 25 |
4. | CVIKOV | 12 | 6 | 0 | 6 | 83:93 | 18 |
5. | DK STŘELNICE | 12 | 4 | 0 | 8 | 88:94 | 12 |
6. | HADI | 12 | 2 | 0 | 10 | 56:96 | 6 |
7. | ŠLUKNOV | 12 | 2 | 0 | 10 | 100:170 | 6 |
Tabulka - 2. kolo
Pořadí | Název | Z | V | R | P | Skóre | B |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | MĚLNÍK | 12 | 8 | 1 | 3 | 113:74 | 25 |
2. | ŠENOV | 11 | 8 | 0 | 3 | 94:52 | 24 |
3. | BOSTON | 12 | 7 | 2 | 3 | 133:69 | 23 |
4. | CVIKOV | 11 | 6 | 1 | 4 | 93:93 | 19 |
5. | DK STŘELNICE | 11 | 4 | 2 | 5 | 78:67 | 14 |
6. | ŠLUKNOV | 12 | 3 | 0 | 9 | 100:189 | 9 |
7. | HADI | 11 | 1 | 0 | 10 | 81:148 | 3 |
Tabulka - 1. kolo
Pořadí | Název | Z | V | R | P | Skóre | B |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | BOSTON | 12 | 10 | 0 | 2 | 154:67 | 30 |
2. | ŠENOV | 12 | 10 | 0 | 2 | 157:64 | 30 |
3. | MĚLNÍK | 12 | 9 | 0 | 3 | 116:90 | 27 |
4. | DK STŘELNICE | 12 | 6 | 0 | 6 | 69:89 | 18 |
5. | CVIKOV | 12 | 4 | 0 | 8 | 98:101 | 12 |
6. | HADI | 12 | 2 | 1 | 9 | 78:140 | 7 |
7. | ŠLUKNOV | 12 | 0 | 1 | 11 | 70:191 | 1 |